von 2.500 möglichen Punkten
Das Zertifikat ist gültig bis
09/2021
von 2.500 möglichen Punkten
Das Zertifikat ist gültig bis
09/2021
Kategorie | max. Punkte | Prüfung |
---|---|---|
Hotel allgemein | 535 | 275 |
Ausstattung Zimmer | 375 | 290 |
Betthygiene + Schlafkomfort | 475 | 280 |
Ausstattung Bad | 205 | 125 |
Serviceleistungen | 460 | 330 |
Gesamteindruck | 450 | 270 |
GESAMTPUNKTZAHL | 2.500 | 1.570 |
Kategorie | max. Punkte | Prüfung |
---|---|---|
Energie | 370 | 255 |
Wasser | 270 | 150 |
Abfall | 190 | 100 |
Food & Beverage | 225 | 90 |
Anreise & Verkehr | 175 | 70 |
Social Responsibility | 445 | 360 |
Interne & Externe Kommunikation | 275 | 150 |
Besondere Maßnahmen | 300 | 50 |
Strategische Entwicklung | 250 | 125 |
GESAMTPUNKTZAHL | 2.500 | 1.350 |
Raum | m² | Länge | Breite | Höhe | ![]() Reihen |
![]() Parlament |
![]() U-Form |
![]() Bankett |
![]() Block |
---|