von 2.500 möglichen Punkten
Das Zertifikat ist gültig bis
12/2021
von 2.500 möglichen Punkten
Das Zertifikat ist gültig bis
12/2021
von 2.500 möglichen Punkten
Das Zertifikat ist gültig bis
12/2021
Kategorie | max. Punkte | Prüfung |
---|---|---|
Hotel allgemein | 535 | 345 |
Ausstattung Zimmer | 375 | 295 |
Betthygiene + Schlafkomfort | 475 | 215 |
Ausstattung Bad | 205 | 135 |
Serviceleistungen | 460 | 355 |
Gesamteindruck | 450 | 320 |
GESAMTPUNKTZAHL | 2.500 | 1.665 |
Kategorie | max. Punkte | Prüfung |
---|---|---|
Energie | 370 | 215 |
Wasser | 270 | 210 |
Abfall | 190 | 135 |
Food & Beverage | 225 | 100 |
Anreise & Verkehr | 175 | 55 |
Social Responsibility | 445 | 260 |
Interne & Externe Kommunikation | 275 | 175 |
Besondere Maßnahmen | 300 | 100 |
Strategische Entwicklung | 250 | 25 |
GESAMTPUNKTZAHL | 2.500 | 1.275 |
Kategorie | max. Punkte | Prüfung |
---|---|---|
Ausstattung des Apartmenthauses | 325 | 219 |
Ausstattung des Apartments | 615 | 342 |
Ausstattung der Küche | 390 | 190 |
Ausstattung des Badezimmers | 190 | 127 |
Technische Ausstattung | 195 | 65 |
Sicherheit im Apartmenthaus | 120 | 105 |
Allgemeine Informationen | 320 | 244 |
Serviceleistungen | 200 | 165 |
Buchungs- und Abrechnungsprocedere | 145 | 140 |
GESAMTPUNKTZAHL | 2.500 | 1.597 |
Raum | m² | Länge | Breite | Höhe | ![]() Reihen |
![]() Parlament |
![]() U-Form |
![]() Bankett |
![]() Block |
---|