von 2.500 möglichen Punkten
Das Zertifikat ist gültig bis
12/2022
von 2.500 möglichen Punkten
Das Zertifikat ist gültig bis
12/2022
von 2.500 möglichen Punkten
Das Zertifikat ist gültig bis
12/2022
Kategorie | max. Punkte | Prüfung |
---|---|---|
Hotel allgemein | 500 | 355 |
Zimmer | 205 | 205 |
Bett und Matratze | 350 | 140 |
Bad | 200 | 165 |
Serviceleistungen | 275 | 230 |
Hygiene | 295 | 225 |
Sicherheit | 350 | 310 |
Speisen und Getränke | 225 | 175 |
Besondere Angebote | 100 | 90 |
GESAMTPUNKTZAHL | 2.500 | 1.895 |
Kategorie | max. Punkte | Prüfung |
---|---|---|
Geschäftsreiseeignung | 250 | 190 |
Tagungsbereich | 950 | 585 |
Informationsmaterial | 285 | 145 |
Verpflegungsangebot | 245 | 235 |
Veranstaltungsbetreuung | 140 | 130 |
MICE Fachkompetenz und Beratung | 160 | 125 |
Angebot und Abrechnung | 140 | 120 |
Sicherheit | 230 | 190 |
Besondere Leistungen | 100 | 30 |
GESAMTPUNKTZAHL | 2.500 | 1.750 |
Kategorie | max. Punkte | Prüfung |
---|---|---|
Energie | 370 | 255 |
Wasser | 270 | 195 |
Abfall | 190 | 155 |
Food & Beverage | 225 | 144 |
Anreise & Verkehr | 175 | 135 |
Social Responsibility | 445 | 380 |
Interne & Externe Kommunikation | 275 | 175 |
Besondere Maßnahmen | 300 | 75 |
Strategische Entwicklung | 250 | 125 |
GESAMTPUNKTZAHL | 2.500 | 1.639 |
Raum | m² | Länge | Breite | Höhe | ![]() Reihen |
![]() Parlament |
![]() U-Form |
![]() Bankett |
![]() Block |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brisbane | 38 | 7.24 | 5.35 | 3.1 | 30 | 12 | 0 | 12 | 0 | |
Canberra | 77.5 | 9.52 | 8.14 | 3 | 52 | 39 | 0 | 25 | 0 | |
Melboune | 52 | 6.4 | 8.14 | 3 | 35 | 26 | 0 | 16 | 0 | |
Perth | 38 | 7.38 | 5.11 | 3.1 | 30 | 12 | 0 | 12 | 0 | |
Perth/Brisbane | 76 | 14.6 | 5.2 | 3.1 | 50 | 38 | 0 | 25 | 0 | |
Sydney | 50 | 6.4 | 8.14 | 3 | 40 | 24 | 0 | 16 | 0 | |
Sydney/Melboune | 104 | 12.8 | 8.14 | 3 | 70 | 52 | 0 | 40 | 0 |